1 | 1009 | Martínez Catalan, Francisco Javier | 2265 |
2 | 2001 | Vallés Mata, David | 2193 |
3 | 1008 | Solano Lasierra, Javier | 2193 |
4 | 2158 | Escuer Sánchez, Néstor | 2113 |
5 | 3866 | Sevillano García, Joaquin | 2060 |
6 | 246 | Pellicer Cemeli, José Luis | 2051 |
7 | 105 | Félez Casedas, Carlos | 2013 |
8 | 1108 | Betrán Rabal, Alberto | 1974 |
9 | 574 | Puig-Pey Palé, Jaime | 1950 |
10 | 566 | Landa Galindo, Víctor | 1949 |
11 | 259 | Puértolas Serena, Arturo | 1935 |
12 | 1185 | Fuentes Espuña, Juan Antonio | 1923 |
13 | 324 | Palacián Campodarve, Javier | 1863 |
14 | 3236 | Pellicer Cerezuela, Miguel | 1688 |
15 | 1186 | Coronas Cambra, Luis | 1639 |
16 | 2114 | Pallarés Méndez, Bruno | 1614 |
17 | 3389 | Sopena Campo, Germán | 1518 |
Y segun el Elo FIDE:
1 | 2251647 | Martínez Catalan, Francisco Javier | 2230 |
2 | 2222183 | Solano Lasierra, Javier | 2185 |
3 | 2257068 | Vallés Mata, David | 2175 |
4 | 2265800 | Escuer Sánchez, Néstor | 2118 |
5 | 2211068 | Sevillano García, Joaquin | 2061 |
6 | 2207869 | Pellicer Cemeli, José Luis | 2050 |
7 | 2254948 | Félez Casedas, Carlos | 2035 |
8 | 2205882 | Puértolas Serena, Arturo | 1965 |
9 | 2205866 | Landa Galindo, Víctor | 1947 |
10 | 22219323 | Betrán Rabal, Alberto | 1936 |
11 | 22214658 | Fuentes Espuña, Juan Antonio | 1902 |
12 | 2280507 | Palacián Campodarve, Javier | 1813 |
13 | 2295750 | Puig-Pey Palé, Jaime | 1784 |
14 | 2280213 | Coronas Cambra, Luis | 1740 |
15 | 22269371 | Pellicer Cerezuela, Miguel | 1583 |
16 | 2234491 | Pallarés Méndez, Bruno | |
17 | 22269452 | Sopena Campo, Germán |
by José Luis
No hay comentarios:
Publicar un comentario