Un año más, y van 9, con el veranito ha llegado el Circuito del Somontano. Esta edición con las mismas sedes que en 2012, Pozán de Vero, Castillazuelo y Estadilla.
La novedad es que ningun día de juego es fin de semana, lo que puede dificultar la participación, aunque el inicio es muy esperanzador.
Vamos con la crónica del torneo de Pozán de Vero, y una foto,... ¡me fallaron los fotógrafos oficiales Bito y Paco!.
Pozán de Vero ha iniciado la
novena edición del Circuito de Ajedrez del Somontano con un gran éxito de
participación, completando las plazas disponibles con jugadores de Huesca,
Zaragoza, Tarrasa, Binéfar, Fraga, Bierge, Monzón, Barbastro y Estadilla, además
de los alumnos del aula de ajedrez de Pozán de Vero.
La zona deportiva fue una sede
ideal tanto para los participantes como para los acompañantes y se pudo
disfrutar de una tarde perfecta de ajedrez al aire libre.
En el aspecto deportivo, hubo más
igualdad que en ninguna edición anterior ante la falta de un claro favorito. En
la categoría absoluta los líderes se sucedían ronda a ronda, terminando
finalmente empatados en lo alto de la clasificación Arturo Puértolas y Blas
Garreta tras aprovechar los pinchazos de sus predecesores.
La clasificación de los primeros
puestos ha sido la siguiente:
1
|
Puertolas Serena Arturo
|
L´aurora Estadilla
|
5½
|
2
|
Garreta Crespo Blas
|
Monzon
|
5½
|
3
|
Casas Chine German
|
C. A. Fraga
|
5
|
4
|
Rodriguez Aranda Kevin
|
Monzon
|
5
|
5
|
Sanclemente Aragues Angel
|
Monzon
|
5
|
6
|
Chamarro Catarecha Miguel A.
|
Agrupacion
|
4½
|
7
|
Sig Vargas Pablo
|
Sma Barbastro
|
4½
|
Las distintas clasificaciones del
circuito Absoluto están así:
IX Circuito de Ajedrez del Somontano 2013 | |||||
Jugador | Pozán | Castillazuelo | Estadilla | TOTAL | |
General Absoluta | |||||
1º | Puertolas Serena Arturo | 15 | 15 | ||
2º | Garreta Crespo Blas | 12 | 12 | ||
3º | Casas Chine German | 10 | 10 | ||
4º | Rodriguez Aranda Kevin | 8 | 8 | ||
5º | Sanclemente Aragues Angel | 6 | 6 | ||
6º | Chamarro Catarecha Miguel Ang | 5 | 5 | ||
7º | Sig Vargas Pablo | 4 | 4 | ||
8º | Ballarin Corvinos Jorge | 3 | 3 | ||
9º | Vinuales Satue Jose Antonio | 2 | 2 | ||
10º | Lleyda Naval Justo | 1 | 1 | ||
TOTAL | 66 | 0 | 0 | 66 | |
Elo Menor de 1900 | |||||
1º | Garreta Crespo Blas | 15 | 15 | ||
2º | Casas Chine German | 12 | 12 | ||
3º | Rodriguez Aranda Kevin | 10 | 10 | ||
4º | Sanclemente Aragues Angel | 8 | 8 | ||
5º | Sig Vargas Pablo | 6 | 6 | ||
6º | Ballarin Corvinos Jorge | 5 | 5 | ||
7º | Vinuales Satue Jose Antonio | 4 | 4 | ||
8º | Pardina Baile Martin | 3 | 3 | ||
9º | Felipe Martinez Adrian | 2 | 2 | ||
10º | Rosa Garcia Jesus | 1 | 1 | ||
TOTAL | 66 | 0 | 0 | 66 | |
Elo Menor de 1650 | |||||
1º | Casas Chine German | 15 | 15 | ||
2º | Felipe Martinez Adrian | 12 | 12 | ||
3º | Hidalgo Garcia Andres | 10 | 10 | ||
4º | Bellosta Jose Maria | 8 | 8 | ||
5º | Gonzalez Corredor Arturo | 6 | 6 | ||
6º | Fredes Rodellar Jose María | 5 | 5 | ||
7º | Fredes Sin Jorge | 4 | 4 | ||
8º | Fredes Sin Jose | 3 | 3 | ||
9º | Mendoza Eusebio | 2 | 2 | ||
10º | Gracia Laguens Asuncion | 1 | 1 | ||
TOTAL | 66 | 0 | 0 | 66 |
En la categoría infantil Fernando
Barranco solo ha cedido unas tablas y ha sido el dominador del torneo, aunque
la nómina de participantes ha sido muy fuerte.
Los primeros han acabado así:
1
|
Barranco Mananet Fernando
|
Monzon
|
6½
|
2
|
Eizaguerri Floris Maria
|
Jaque
|
6
|
3
|
Escartin Lacasa Jose
|
Jaque
|
5½
|
4
|
Zamora Gistau Anselmo
|
Sma Barbastro
|
5
|
5
|
Amaya Nasarre Hugo
|
Barcelona
|
5
|
6
|
Vinuales Ferro Antonio
|
Jaque
|
4½
|
7
|
Gonzalez Andres Arturo
|
La Salle Gran Via
|
4½
|
8
|
Arrieta Restrepo Steven
|
Monzon
|
4½
|
Las dos clasificaciones del
circuito están así:
IX Circuito Infantil de Ajedrez del Somontano 2013 | |||||
Jugador | Pozán | Castillazuelo | Estadilla | TOTAL | |
General Infantil | |||||
1 | Barranco Mananet Fernando | 15 | 15 | ||
2 | Eizaguerri Floris Maria | 12 | 12 | ||
3 | Escartin Lacasa Jose | 10 | 10 | ||
4 | Zamora Gistau Anselmo | 8 | 8 | ||
5 | Amaya Nasarre Hugo | 6 | 6 | ||
6 | Vinuales Ferro Antonio | 5 | 5 | ||
7 | Gonzalez Andres Arturo | 4 | 4 | ||
8 | Arrieta Restrepo Steven | 3 | 3 | ||
9 | Sanclemente Casarneiro Victor | 2 | 2 | ||
10 | Mendoza Barcia Pedro | 1 | 1 | ||
TOTAL | 66 | 0 | 0 | 66 | |
Benjamin | |||||
1º | Eizaguerri Floris Maria | 15 | 15 | ||
2º | Escartin Lacasa Jose | 12 | 12 | ||
3º | Amaya Nasarre Hugo | 10 | 10 | ||
4º | Vinuales Ferro Antonio | 8 | 8 | ||
5º | Gonzalez Andres Arturo | 6 | 6 | ||
6º | Mendoza Barcia Pedro | 5 | 5 | ||
7º | Badias Cosculluela Vicente | 4 | 4 | ||
8º | Buisan Zaharia Pedro | 3 | 3 | ||
9º | Nevot Cuello Marcos | 2 | 2 | ||
10º | Dawson Ian | 1 | 1 | ||
TOTAL | 66 | 0 | 0 | 66 |
La entrega de premios la presidió
la alcaldesa de Pozán de Vero, Rosana Marcos, invitando seguidamente a los ajedrecistas
y acompañantes a una suculenta merienda.
Las dos siguientes pruebas se
disputarán el lunes 5 de agosto en Castillazuelo a las 17:30 horas y el viernes
9 de agosto en Estadilla a las 17:30 horas, dentro de las fiestas patronales de
las dos localidades.
No hay comentarios:
Publicar un comentario