Como acostumbra a pasar, hubo que hacer muchas conjeturas para hacer equipo, pero al final, hasta hubo que ir descansando. Ante la disponibilidad solo de mañana de Juan Fuentes y Martín Pardina, disponibilidad solo de tardes de Javier Palacián y "dudas" de la disponibilidad de Victor Landa teníamos el refuerzo en el primer y último tablero con los jugadores de la SMA Barbastro David Lafarga y Oscar Rodríguez.
La alineación final y la actuacion individual fue:
Jugador puntos partidas elo medio de rivales
David Lafarga 4,5 de 7 con 2084
Javier Solano 5 de 7 con 2012
José Luis Pellicer 1,5 de 4 con 2103
Miguel Pellicer 2,5 de 5 con 1958
Juan Antonio Fuentes 3 de 4 con 1840
Arturo Puértolas 3,5 de 6 con 1755
Victor Landa 4 de 5 con 1669
Javier Palacián 0,5 de 2 con 1820
Martin Pardina 3 de 4 con 1536
Luis Coronas 1,5 de 6 con 1583
Oscar Rodríguez 5 de 6 con 1516
El torneo lo ganó el Jaime Casas con 7 victorias en las 7 rondas. Nuestro equipo cumplió contra los que se debía ganar y se perdió con los dos favoritos, claramente con el Jaime Casas y por los pelos con el Stadium Casablanca. Destacó las victorias de Miguel Pellicer sobre el M.F. Alberto Quintín y de Juan Fuentes sobre Miguel Sanchezy se escaparon muy buenas posiciones como la de David Lafarga que perdió por tiempo con el M.I. Pablo Galvina con una pieza de mas. Como dice David, ¡donde está el incremento!.
Clasificación Final:
Rk. | Equipo | Partidas | + | = | - | Puntos | Des |
1 | Jaime Casas | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 46 |
2 | St. Casablanca | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 34,5 |
3 | Monzon A | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 34,5 |
4 | La Aurora Estadilla | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 34 |
5 | ONCE CA Aragon | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 31,5 |
6 | Binefar | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 29,5 |
7 | Marcos Frechin A | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 33,5 |
8 | Mequinenza | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 33 |
9 | Monzon B | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 30,5 |
10 | Mollerusa | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 26,5 |
11 | Sabiñanigo | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 31,5 |
12 | Monsalud | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 31 |
13 | Ivars de Urgell | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 26,5 |
14 | Binaced | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 23,5 |
15 | Marcos Frechin B | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 19 |
16 | Lleida A | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 17 |
17 | Balafie ADEJO | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 17 |
18 | Monzon C Hidro Nitro | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 9,5 |
19 | Lleida B | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6,5 |
Los mejores en el plano individual fueron:
1 | Fontana Sotomayor Luis Javier | 2333 | Jaime Casas | 7 | 7 |
2 | Maza Broto Pablo | 2058 | Jaime Casas | 7 | 7 |
3 | Ramiro Ovejero Juan Luis | 2337 | Jaime Casas | 6,5 | 7 |
4 | Garcia Estruch Jorge | 1902 | Sabiñanigo | 6,5 | 7 |
5 | Buil Rello Jose Antonio | 1884 | Jaime Casas | 6,5 | 7 |
El mismo fin de semana, en La Almunia de Doña Godina se celebró el torneo de la Comarca de Valdejalón y en él participó José Luis Pellicer, que acabó empatado a todo en los puestos 1º y 2º con Luis Fuster.
No hay comentarios:
Publicar un comentario