Acabó el Open y todos a pasar calor de nuevo. Como cada año, la sensación de tristeza prima entre los que gastamos las vacaciones en pasar unos días en el Open de Benasque. Se acabó lo bueno y vuelve la dura realidad. Este año aún es más dura, pues mientras estábamos en el paraiso pirenaico los que mandan han cambiado el país. Hemos bajado con más IVA, con menos prestaciones, sin paga de Navidad para los funcionarios y ..... cada vez que abren la boca los bocazas nos dicen una desgracia más.
Bueno, vamos a lo que han hecho nuestros jugadores en el Open.
80 | VALLES MATA, David | 6 | |
220 | LANDA GALINDO, Victor | 5 | |
319 | PELLICER CEREZUELA, Miguel | 3½ | |
323 | SEVILLANO GARCIA, Joaquin | 3½ | |
341 | PUERTOLAS SERENA, Arturo | 3 |
Esto es lo que dice la clasificación final,..... pero no todo es lo que parece.
Empezamos por David Vallés. Empezó en la segunda ronda y además entablando, pero seguramente ha sido su mejor Benasque. Tablas con el Gran Maestro Lalic, victoria sobre el Maestro Internacional Angel Martín. Solo dos derrotas: con Deysi Cori (Campeona Mundial sub20) y en la última ronda con Daniel Boix.
1 | 200 | -2 | ausgeschieden | 0 | 0 | 0.0 | - 0 | |||||||
2 | 113 | 308 | GONZALEZ SANTAMARTINA Jorge | 1795 | 1803 | ESP | Rio | 4.5 | s ½ | 0.91 | -0.41 | 15 | -6.15 | |
3 | 140 | 374 | MARTIN GARCIA Francisco Javier | 1612 | 1684 | ESP | Mad | 3.0 | s 1 | 0.92 | 0.08 | 15 | 1.20 | |
4 | 89 | 230 | FERNANDEZ LAGO David | 1947 | 1938 | ESP | Gal | 5.5 | w 1 | 0.80 | 0.20 | 15 | 3.00 | |
5 | 67 | 250 | DE LA ESPERANZA MARTIN Alberto | 1907 | 1990 | ESP | Mad | 4.5 | w 1 | 0.83 | 0.17 | 15 | 2.55 | |
6 | 29 | 22 | GM | LALIC Bogdan | 2495 | 2479 | CRO | Ext | 7.0 | s ½ | 0.14 | 0.36 | 15 | 5.40 |
7 | 34 | 46 | WGM | CORI T Deysi | 2386 | 0 | PER | 7.0 | w 0 | 0.24 | -0.24 | 15 | -3.60 | |
8 | 68 | 189 | GONZALEZ MANCHON Juan Miguel | 2024 | 2034 | ESP | Ext | 5.5 | s 1 | 0.71 | 0.29 | 15 | 4.35 | |
9 | 36 | 57 | IM | MARTIN GONZALEZ Angel | 2349 | 2353 | ESP | Cat | 6.0 | w 1 | 0.28 | 0.72 | 15 | 10.80 |
10 | 34 | 60 | FM | BOIX MORENO Daniel | 2333 | 2336 | ESP | Cat | 7.0 | s 0 | 0.30 | -0.30 | 15 | -4.50 |
Me ha pasado dos partidas, pero tengo que estudiar como poner un visor..... También quería poner las del Open de Estadilla, pero creo que tardaré bastante en aprender...
Victor Landa, un incondicional del Open de Benasque, y que este año ha terminado segundo entre los jugadores del club. Según sus propias palabras tras ganar la última ronda, "después de 3 años he conseguido jugar una buena partida". Consiguió perder solo 14,7 puntos de elo, que en este torneo con un elo de más de 1800 es complicado.....
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 40 | 41 | IM | ESPINOSA ARANDA Angel | 2402 | 2400 | ESP | Ctm | 7.0 | s 0 | 0.08 | -0.08 | 15 | -1.20 |
2 | 157 | 367 | MELCON DIEZ Enrique | 1637 | 1664 | ESP | Mad | 3.0 | w 1K | |||||
3 | 82 | 120 | MINGARRO CARCELLER Sergi | 2169 | 2151 | ESP | Val | 6.0 | w 0 | 0.19 | -0.19 | 15 | -2.85 | |
4 | 145 | 344 | SALAS CALVO Alberto | 1705 | 1716 | ESP | Ara | 4.0 | s ½ | 0.78 | -0.28 | 15 | -4.20 | |
5 | 142 | 349 | AGUILERA CAMPANA Antonio | 1688 | 1701 | ESP | Cat | 3.5 | w ½ | 0.79 | -0.29 | 15 | -4.35 | |
6 | 141 | 362 | GONZALEZ FERNANDEZ Jorge | 1652 | 1718 | ESP | Rio | 4.0 | s ½ | 0.83 | -0.33 | 15 | -4.95 | |
7 | 141 | 376 | ALVAREZ GARMENDIA Jose Maria | 1603 | 1624 | ESP | Cat | 3.5 | w 1 | 0.87 | 0.13 | 15 | 1.95 | |
8 | 209 | -2 | ausgeschieden | 0 | 0 | 0.0 | - 0 | |||||||
9 | 133 | 337 | BALLESTEROS GALVEZ Daniel | 1729 | 1784 | ESP | Mad | 4.0 | s ½ | 0.75 | -0.25 | 15 | -3.75 | |
10 | 128 | 316 | MENTINK Toon | 1785 | 0 | NED | 4.0 | w 1 | 0.69 | 0.31 | 15 | 4.65 |
Miguel Pellicer se ha estrenado en un open de Benasque y ha tenido de todo: Empezó siendo atracado y 0 de 2. Luego hizo 2,5 de 3 atracando. Luego otro 0 de 2 siendo atracado, se estrenó jugando en la última fila contra un jugador invidente (atracó) y acabó con 0 de 2 sobre todo con mal sabor de boca en la última que se dejó un mate cuando llevaba muy bien la partida, calidad de ventaja incluida. A pesar del mal final, ganó 23,4 puntos de elo.
Y lo mejor,...... es CAMPEON del Open de Benasque ... en futbol!!!!. Ramiro Zambrana y Miguel intentaron hacer equipo de chavales pero no salió y se "agregaron" al poderoso "Los Maños". Resultado, CAMPEONES, jejejeje, y sacando pecho por haberle dado una asistencia a Chiqui Antolí, a la postre pichichi del torneo.
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 136 | 139 | FERNANDEZ FERNANDEZ Juan Carlo | 2125 | 2170 | ESP | Cnt | 6.0 | s 0 | 0.08 | -0.08 | 15 | -1.20 | |
2 | 149 | 238 | PUEYO MARINA Gerardo | 1937 | 1946 | ESP | Ara | 5.0 | w 0 | 0.18 | -0.18 | 15 | -2.70 | |
3 | 156 | 213 | MARTINEZ HERNANDEZ Javier | 1978 | 1969 | ESP | Val | 5.0 | s 1 | 0.15 | 0.85 | 15 | 12.75 | |
4 | 148 | 254 | CEBRIAN FLORES Juan Antonio | 1892 | 1870 | ESP | Val | 4.5 | w ½ | 0.23 | 0.27 | 15 | 4.05 | |
5 | 143 | 248 | SURIOL PEINADO Alberto | 1923 | 1860 | ESP | And | 2.5 | s 1 | 0.20 | 0.80 | 15 | 12.00 | |
6 | 114 | 145 | GONZALEZ AGUIRRE Luis | 2109 | 2106 | ESP | Val | 5.0 | w 0 | 0.08 | -0.08 | 15 | -1.20 | |
7 | 139 | 244 | LOPEZ HERAS Arturo | 1926 | 1970 | ESP | Mad | 5.0 | s 0 | 0.19 | -0.19 | 15 | -2.85 | |
8 | 152 | 277 | GARCIA CERVIGON Cecilio | 1842 | 1851 | ESP | Ctm | 4.0 | w 1 | 0.29 | 0.71 | 15 | 10.65 | |
9 | 136 | 255 | MARTINEZ CARNICER Eduardo | 1890 | 1843 | ESP | Ara | 4.5 | s 0 | 0.23 | -0.23 | 15 | -3.45 | |
10 | 139 | 289 | CABALLERO GOMEZ-CASERO Emilio | 1818 | 1844 | ESP | Cat | 4.5 | w 0 | 0.31 | -0.31 | 15 | -4.65 |
Joaquín Sevillano ha hecho un torneo flojillo, con algunas tablitas de amigo y pidiendo descansar la última ronda (la fatídica ronda de las 9 de la mañana). Se ha dejado 29 puntitos de elo.
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 13 | 14 | GM | JOVANOVIC Zoran | 2541 | 0 | CRO | 6.5 | w 0 | 0.08 | -0.08 | 15 | -1.20 | |
2 | 132 | 334 | PORDOMINGO RODRIGUEZ Jose A | 1737 | 1782 | ESP | Cnt | 5.0 | s 1 | 0.79 | 0.21 | 15 | 3.15 | |
3 | 66 | 72 | FM | MARTIN FUENTES Alberto | 2301 | 2311 | ESP | Cnt | 6.0 | s 0 | 0.12 | -0.12 | 15 | -1.80 |
4 | 127 | 312 | DOMINGUEZ ALFARA Miguel | 1786 | 1824 | ESP | Mad | 5.0 | w 0 | 0.73 | -0.73 | 15 | -10.95 | |
5 | 152 | 336 | MASSANET MIRET Pere | 1729 | 1797 | ESP | Cat | 3.5 | s 1 | 0.79 | 0.21 | 15 | 3.15 | |
6 | 124 | 300 | YANEZ Acin Gonzalo | 1804 | 1818 | ESP | Ara | 4.5 | w ½ | 0.71 | -0.21 | 15 | -3.15 | |
7 | 128 | 309 | GOMEZ ZAZURCA Rodolfo | 1792 | 1808 | ESP | Ara | 4.0 | s ½ | 0.73 | -0.23 | 15 | -3.45 | |
8 | 125 | 298 | DE VEGA FERNANDEZ Francisco J | 1811 | 1776 | ESP | Mad | 4.0 | w 0 | 0.70 | -0.70 | 15 | -10.50 | |
9 | 141 | 333 | ANDRADE Nuno Filipe | 1740 | 0 | POR | 4.0 | s ½ | 0.78 | -0.28 | 15 | -4.20 | ||
10 | 206 | -2 | ausgeschieden | 0 | 0 | 0.0 | - 0 |
Y vamos con Arturo Puértolas. Lo suyo ha sido un final desastroso perdiendo la 8ª y 9ª y no presentándose a la décima. Llevaba un torneo correcto ganando a los que debía y perdiendo con los que perdía hasta que no ganó la sexta y le tocó con Yañez con el que hizo tablas sin jugar. A partir de ahí el desastre absoluto, que le ha costado también 29 puntos de elo. A ver si nos recuperamos que el por equipos promete ser duro!.
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 22 | 23 | FM | ANTON GUIJARRO David | 2490 | 2484 | ESP | Mad | 7.5 | s 0 | 0.08 | -0.08 | 15 | -1.20 |
2 | 140 | 347 | VALLES SOLER Jaume | 1691 | 1717 | ESP | Cat | 4.0 | w 1 | 0.82 | 0.18 | 15 | 2.70 | |
3 | 74 | 102 | FERNANDEZ LLEDO Javier | 2207 | 2218 | ESP | Mad | 6.5 | s 0 | 0.18 | -0.18 | 15 | -2.70 | |
4 | 135 | 327 | GIL ALONSO Francisco Javier | 1749 | 1758 | ESP | Ara | 2.0 | w 1 | 0.76 | 0.24 | 15 | 3.60 | |
5 | 82 | 108 | LOPEZ MELGAR Enrique | 2193 | 2227 | ESP | Mad | 5.0 | s 0 | 0.20 | -0.20 | 15 | -3.00 | |
6 | 131 | 319 | NUNEZ Alonso Juan | 1779 | 1854 | ESP | Mad | 3.5 | w ½ | 0.72 | -0.22 | 15 | -3.30 | |
7 | 130 | 300 | YANEZ Acin Gonzalo | 1804 | 1818 | ESP | Ara | 4.5 | s ½ | 0.69 | -0.19 | 15 | -2.85 | |
8 | 130 | 311 | MORERA RODRIGUEZ Ignacio | 1786 | 1882 | ESP | Mad | 5.0 | w 0 | 0.72 | -0.72 | 15 | -10.80 | |
9 | 142 | 334 | PORDOMINGO RODRIGUEZ Jose A | 1737 | 1782 | ESP | Cnt | 5.0 | s 0 | 0.77 | -0.77 | 15 | -11.55 | |
10 | 149 | 363 | JONCKERS Marie-Jeanne | 1650 | 0 | BEL | 4.0 | w 0K |
El torneo lo ganó el Gran Maestro Israelí Zoler y torneazo de Sergio Garza que logró norma de Gran Maestro, al igual que el joven David Antón.
Fotos del podium y de los jugadores que consiguieron Normas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario