| Foto enviada por Rodolfo "para la quiniela" .... y así ha sido. |
Esta semana cambio el formato. Al fin y al cabo, como nadie pronostica públicamente en el blog, nadie se sentirá perjudicado.
Solo 10 tableros y solo 2 dobles. Y además no la justifico, jejejeje.
Ahi va!
| 1 | Cifuentes Parada Roberto | Pellicer Cerezuela Miguel | 1-2 | |
| 2 | Lafarga Santorroman David | Faro Perella Alberto | 1 | |
| 3 | Maza Broto Pablo | Salas Latorre Jose | 1 | |
| 4 | Sig Vargas Pablo | Barranco MañanetFernando | X | |
| 5 | Mancho Fondevila Jorge | Climente Martinez Jose L. | X | |
| 6 | Sanclemente Aragues Angel | Garreta Crespo Blas | X-2 | |
| 7 | Garcia Estruch Jorge | Gimenez Fernandez A. | 1 | |
| 8 | Uldemolins Nivela Mateo | Rodriguez Aranda Kevin | X | |
| 9 | Rodriguez Avellanas Jose M. | Eizaguerri Floris Maria | X | |
| 10 | Calleja Sanchez Alfredo | Rosa Garcia Jesus | X |
No hay comentarios:
Publicar un comentario