El XXVIII Torneo de Ajedrez Relámpago de las fiestas de San Lorenzo, disputado en la Plaza Mayor de Estadilla el viernes 8 de agosto no fue un torneo muy favorable para los estadillanos, aunque al final han conseguido copar el podium del X Circuito del Somontano.
Muy buena participación, incluida una expedición del CMU Pedro Cerbuna, con Alejandro Donoso a la cabeza, que se estrenaba en el torneo.
Las sorpresas ya llegaron en la primera ronda con la derrota de Hugo Güetas (nº 3 del ranking) y continuaron hasta la última, donde Andrés Hidalgo derrotó a Javier Solano (nº 2 del ranking).
El que fue sacando todas las partidas fue el nº 1 del ranking, Alejandro Donoso, entablando solamente la partida con Javier Solano y añadiendo su nombre a la larga e ilustre lista de ganadores del Torneo San Lorenzo de Estadilla.
Además de los 3 primeros, recibieron trofeo Kevin Rodríguez como primer elo menor de 1900, José Fredes como primer elo menor de 1650 y Juan Antonio Fuentes como primer local.
1 | Donoso Sanchez, Alejandro | 2203 | Cmu Pedro Cerbuna | 6½ |
2 | Hidalgo Garcia, Andres | 1731 | Monzon | 6 |
3 | Solano Lasierra, Javier | 2183 | L'aurora Estadilla | 5½ |
4 | Rodriguez Aranda, Kevin | 1783 | Monzon | 5 |
5 | Fuentes Espuna, Juan Antonio | 1939 | L'aurora Estadilla | 5 |
6 | Guetas Sanchez, Hugo | 2160 | L'aurora Estadilla | 5 |
7 | Biarge Carnicer, Arturo | 1879 | Cmu Pedro Cerbuna | 4½ |
8 | Pellicer Cerezuela, Miguel | 1978 | L'aurora Estadilla | 4½ |
9 | Sanclemente Aragues, Angel | 1750 | Monzon | 4½ |
10 | Gella Bitrian, Diego | 2080 | Cmu Pedro Cerbuna | 4 |
11 | Faro Perella, Alberto | 1979 | Binefar | 4 |
12 | Fredes Sin, Jose | 1619 | Monzon | 4 |
13 | Pardina Baile, Martin | 1796 | L'aurora Estadilla | 4 |
14 | Barranco Mananet, Fernando | 1758 | Monzon | 4 |
15 | Casas Chine, German | 1667 | Fraga | 4 |
16 | Sig Vargas, Pablo | 1859 | Sma Barbastro | 3½ |
17 | Zapata Rodrigo, Raul | 1523 | Cmu Pedro Cerbuna | 3½ |
18 | Miret Munoz, Cesar | 1674 | Binefar | 3 |
19 | Lleyda Naval, Justo | 1941 | L'aurora Estadilla | 3 |
20 | Rodriguez Alegre, Oscar | 1631 | Sma Barbastro | 3 |
21 | Fredes Sin, Jorge | 1634 | Monzon | 3 |
22 | Viñuales Satue, Jose Antonio | 1721 | Atletismo Huesca | 3 |
23 | Mendoza, Eusebio | 1500 | Monzon | 3 |
24 | Gonzalez De Pedro Juan, Javier | 1591 | Esplugas | 3 |
25 | Gracia Lagüens, Asuncion | 1603 | St Casablanca | 2½ |
26 | Arino Castan, Federico | 1792 | Binefar | 2½ |
27 | Escolar Anton, Miguel Angel | 0 | Sant Cugat | 2 |
28 | Coronas Cambra, Luis | 1653 | L'aurora Estadilla | 2 |
29 | Fredes, Jose María | 1500 | Fornillos | 2 |
30 | Moreno Gil, Juan Domingo | 1524 | St Casablanca | 1½ |
31 | Viñuales Satue, Fernando | 1511 | Escuela Pirineos | 1½ |
32 | Castelló Blanco, Julian Carlos | 1500 | ½ |
La clasificación del circuito quedó muy apretada, con cambios en los puestos de premios en sub1900 y sub1650 por pocos puntos de diferencia.
Jugador | Pozán | Castillazuelo | Estadilla | TOTAL | |
General Absoluta | |||||
1º | Solano Lasierra, Javier | 15 | 15 | 10 | 40 |
2º | Guetas Sanchez, Hugo | 12 | 12 | 5 | 29 |
3º | Pellicer Cerezuela, Miguel | 5 | 10 | 3 | 18 |
4º | Donoso Sanchez, Alejandro | 15 | 15 | ||
5º | Hidalgo Garcia, Andres | 1 | 12 | 13 | |
6º | Biarge Carnicer, Arturo | 8 | 4 | 12 | |
7º | Gella Bitrian, Diego | 10 | 1 | 11 | |
8º | Puertolas Serena, Arturo | 4 | 4 | 8 | |
9º | Sig Vargas, Pablo | 8 | 8 | ||
10º | Rodriguez Aranda, Kevin | 8 | 8 | ||
11º | Casas Chine, German | 1 | 6 | 7 | |
12º | Chamarro Catarecha, Miguel Angel | 6 | 6 | ||
13º | Fuentes Espuna, Juan Antonio | 6 | 6 | ||
14º | Chine Infantes, Miguel Angel | 5 | 5 | ||
15º | Sanclemente Aragues, Angel | 2 | 2 | 4 | |
16º | Vidaller De Pedro, Leon | 3 | 3 | ||
17º | Sese Ibanez, Alberto | 3 | 3 | ||
18º | Rosa Garcia, Jesus | 2 | 2 | ||
TOTAL | 66 | 66 | 66 | 198 | |
Elo Menor de 1900 | |||||
1º | Biarge Carnicer, Arturo | 15 | 10 | 25 | |
2º | Casas Chine, German | 8 | 12 | 3 | 23 |
3º | Hidalgo Garcia, Andres | 6 | 15 | 21 | |
4º | Sig Vargas, Pablo | 15 | 2 | 17 | |
5º | Sanclemente Aragues, Angel | 1 | 8 | 8 | 17 |
6º | Rosa Garcia, Jesus | 10 | 3 | 13 | |
7º | Vidaller De Pedro, Leon | 12 | 12 | ||
8º | Rodriguez Aranda, Kevin | 12 | 12 | ||
9º | Barranco Mananet, Fernando | 3 | 4 | 4 | 11 |
10º | Pardina Baile, Martin | 5 | 1 | 5 | 11 |
11º | Sese Ibanez, Alberto | 10 | 10 | ||
12º | Fredes Sin, Jose | 4 | 6 | 10 | |
13º | Fredes Sin, Jorge | 6 | 6 | ||
14º | Ballarin Corvinos, Jorge | 5 | 5 | ||
15º | Viñuales Satue, Jose Antonio | 2 | 2 | 4 | |
16º | Zapata Rodrigo, Raul | 1 | 1 | ||
TOTAL | 66 | 66 | 66 | 198 | |
Elo Menor de 1650 | |||||
1º | Rodriguez Alegre, Oscar | 8 | 15 | 10 | 33 |
2º | Fredes Sin, Jose | 12 | 15 | 27 | |
3º | Fredes Sin, Jorge | 15 | 8 | 23 | |
4º | Gracia Lagüens, Asuncion | 6 | 12 | 4 | 22 |
5º | Mendoza, Eusebio | 10 | 6 | 16 | |
6º | Zapata Rodrigo, Raul | 12 | 12 | ||
7º | Viñuales Satue, Fernando | 3 | 8 | 11 | |
8º | Sanchez Castillon, Fernando | 10 | 10 | ||
9º | Moreno Gil, Juan Domingo | 2 | 6 | 1 | 9 |
10º | Fredes Rodellar, Jose Maria | 5 | 2 | 7 | |
11º | Gonzalez De Pedro Juan, Javier | 5 | 5 | ||
12º | Gavin Murillo, Sergio | 4 | 4 | ||
13º | Escolar Anton, Miguel Angel | 3 | 3 | ||
TOTAL | 65 | 51 | 66 | 182 |
En el torneo infantil, gran actuación del oscense Pedro Buisan que ganó cediendo solamente unas tablas. Así en cada torneo del circuito hemos tenido un ganador diferente. Junto a él, Ocar Rubiella y Steven Arrieta recibieron trofeo infantil, Pedro Mendoza, Javier Gracia y Hugo Amaya recibieron premio benjamín y Pau Jurado y Diego Gazo fueron los mejores estadillanos infantil y benjamín.
1 | Buisan Zaharia, Pedro | Jaque | 6½ | |
2 | Mendoza Barcia, Pedro | Monzon | U10 | 5½ |
3 | Rubiella Moreno, Oscar | Sma Barbastro | 5 | |
4 | Arrieta Restrepo, Steven | Monzon | 5 | |
5 | Gracia Noguero, Javier | Sma Barbastro | U10 | 4½ |
6 | Gonzalez Pedraza, Africa | Esplugas | 4 | |
7 | Amaya Nasarre, Hugo | Alcala del Obispo | U10 | 4 |
8 | Serena Ferro, Julian | Graus | 4 | |
9 | Viñuales Ferro, Antonio | Atletismo Huesca | U10 | 3½ |
10 | Jurado Bayle, Pau | Estadilla | 3½ | |
11 | Delgado Pascual, Hugo | Sma Barbastro | 3½ | |
12 | Badias Cosculluela, Jorge | Sma Barbastro | 3½ | |
13 | Badias Cosculluela, Vicente | Sma Barbastro | U10 | 3 |
14 | Costa Llaguerri, Alberto | Estadilla | 3 | |
15 | Gazo Bardaji, Diego | Estadilla | U10 | 3 |
16 | Badias Coscolluela, Lucia | Sma Barbastro | U10 | 2 |
17 | Gonzalez Pedraza, Angela | Espluga | U10 | 1½ |
18 | Bernad Badia, Jorge | Estadilla | 0 |
En la clasificación del circuito, empate a puntos y a desempates entre Steven Arrieta y Pedro Mendoza. Menos mal que Pedro es sub 10 y se llevó el primer premio de la categoría, y no fue necesario que la moneda decidiera el trofeo. A efectos históricos, los dos ganaron el X Circuito Infantil del Somontano.
General Infantil | |||||
1 | Arrieta Restrepo, Steven | 12 | 15 | 8 | 35 |
2 | Mendoza Barcia, Pedro | 15 | 8 | 12 | 35 |
3 | Buisan Zaharia, Pedro | 6 | 6 | 15 | 27 |
4 | Rubiella Moreno, Oscar | 8 | 5 | 10 | 23 |
5 | Viñuales Ferro, Antonio | 10 | 10 | 2 | 22 |
6 | Sanchez Signorini, Pablo | 12 | 12 | ||
7 | Serena Ferro, Julian | 5 | 2 | 3 | 10 |
8 | Gracia Noguero, Javier | 2 | 1 | 6 | 9 |
9 | Badias Cosculluela, Jorge | 3 | 3 | 6 | |
10 | Amaya Nasarre, Hugo | 1 | 4 | 5 | |
11 | Gonzalez Pedraza, Africa | 5 | 5 | ||
12 | Sanmartin Grasa, Jesus | 4 | 4 | ||
13 | Zamora Gistau, Anselmo | 4 | 4 | ||
14 | Jurado Bayle, Pau | 1 | 1 | ||
TOTAL | 66 | 66 | 66 | 198 | |
Benjamin | |||||
1º | Mendoza Barcia, Pedro | 15 | 12 | 15 | 42 |
2º | Viñuales Ferro, Antonio | 12 | 15 | 8 | 35 |
3º | Gracia Noguero, Javier | 10 | 10 | 12 | 32 |
4º | Amaya Nasarre, Hugo | 8 | 8 | 10 | 26 |
5º | Badias Cosculluela, Vicente | 4 | 6 | 6 | 16 |
6º | Badias Coscolluela, Lucia | 6 | 5 | 4 | 15 |
7º | Gazo Bardaji, Diego | 5 | 3 | 5 | 13 |
8º | Lopez Bravo, Mario | 3 | 4 | 7 | |
9º | Cervel Jimenez, Carlota | 2 | 1 | 3 | |
10º | Gonzalez Pedraza, Angela | 3 | 3 | ||
11º | De la Cruz Cuello, Manuel Javier | 2 | 2 | ||
TOTAL | 65 | 66 | 63 | 194 |
El día terminó con la fabulosa merienda preparada por el Ayuntamiento, con Carmen Sahun a la cabeza.
Hay un reportaje en Canal25TV de Barbastro, aunque lo que no tenemos es la serie de fotos de nuestro fotógrafo oficial (Bito Ballarín) que se tomó fiesta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario