El sábado 19 de enero se celebró
una nueva edición de la Copa Delegación, torneo por equipos que inicia el
calendario deportivo federado en la provincia de Huesca.
En esta ocasión, estrenando
formato, los 8 equipos participantes fueron Jaime Casas, Casino Jaque,
Sabiñánigo, Club de Ajedrez Monzón, L’Aurora Estadilla, Binéfar, Club Atletismo
Huesca-CAI y Casino Sariñena.
El triunfo fue un año más para el
Jaime Casas, gran favorito en todos los pronósticos y que alineó como titulares
a los Maestros Internacionales Sergio Garza y Joaquín Antolí y los Maestros
FIDE Juan Luis Ramiro y Javier Fontana, con Pablo Maza de quinto jugador.
En el camino hacia el título se
impusieron al Binéfar (4-0) en Cuartos de Final, el Sabiñánigo (3-1) en
Semifinales y el Casino Jaque (4-0) en la final. Con 11 puntos de 12 posibles,
solo dejaron escapar una partida en semifinales, en la que el jugador del
Sabiñánigo Jorge García se impuso a Juan Luis Ramiro.
La otra parte del cuadro fue
mucho más disputada, con el enfrentamiento estrella de cuartos de final entre
los dos equipos oscenses, con victoria por la mínima de Casino Jaque sobre el
Club Atletismo Huesca CAI. En Semifinales, tuvo que ser el sistema de desempate
el que diera el paso al Casino Jaque ante L’Aurora de Estadilla, tras acabar
con empate a dos. A pesar de no jugar la final, o precisamente por ello, los
estadillanos fueron el otro equipo que terminó invicto junto al Jaime Casas, al
ganar por 3-1 el enfrentamiento por el tercer puesto.
Copa Delegación Oscense 2013 | |||||
CLASIFICACIÓN FINAL | |||||
1º | Jaime Casas | ||||
2º | Casino Jaque | ||||
3º | L'Aurora Estadilla | ||||
4º | Sabiñanigo | ||||
5º | Club Atletismo Huesca CAI | ||||
6º | Binefar | ||||
7º | Club Ajedrez Monzon | ||||
8º | Casino Sariñena | ||||
Cuartos de Final | |||||
1.1 | Binefar | 0 - 4 | Jaime Casas | ||
1 | Faro Perella Alberto | 1959 | 0 : 1 | Garza Marco Sergio | 2445 |
2 | Vidaller De Pedro Leon | 1759 | 0 : 1 | Ramiro Ovejero Juan Luis | 2355 |
3 | Sese Ibañez Alberto | 1707 | 0 : 1 | Antoli Royo Joaquin Miguel | 2350 |
4 | Rosa Garcia Jesus | 1599 | 0 : 1 | Fontana Sotomayor Luis Javier | 2327 |
1.2 | Casino Jaque | 2½ - 1½ | Club Atletismo Huesca CAI | ||
1 | Cifuentes Parada Roberto | 2463 | 1 : 0 | Salamero Pelay Fernando | 2130 |
2 | Gonzalez Gambau Jorge | 2109 | ½ : ½ | Bellosta Lopez Pablo | 2067 |
3 | Mancho Fondevila Jorge | 1922 | 1 : 0 | Gella Lopez Angel | 2058 |
4 | Vinuales Satue Jose Antonio | 1728 | 0 : 1 | Laplaza Ara Carlos | 1980 |
1.3 | L'Aurora Estadilla | 4 - 0 | Casino Sariñena | ||
1 | Güetas Sanchez Hugo | 2163 | 1 : 0 | Huerva Lacuna Pablo | 1711 |
2 | Pellicer Cemeli Jose Luis | 2056 | 1 : 0 | Jalle Añaños Carlos | 1500 |
3 | Escuer Sanchez Nestor | 2055 | 1 : 0 | Puyol Mir Luis Enrique | 1500 |
4 | Felez Casedas Carlos | 1993 | 1 : 0 | Castel Colomina Patricia | 1500 |
1.4 | Club Ajedrez Monzon | 1½ - 2½ | Sabiñanigo | ||
1 | Rodriguez Avellanas Jose Manu | 1909 | 0 : 1 | Soriano Ascaso Ignacio | 2147 |
2 | Rodriguez Rodriguez Manuel | 1877 | 0 : 1 | Garcia Estruch Jorge | 1926 |
3 | Garreta Crespo Blas | 1859 | 1 : 0 | Paño Pinilla Ernesto | 1564 |
4 | Garreta Nieto Maria | 1624 | ½ : ½ | Garcia Estruch Mauricio | 1500 |
Semifinales | |||||
2.1 | Jaime Casas | 3 - 1 | Sabiñanigo | ||
1 | Garza Marco Sergio | 2445 | 1 : 0 | Soriano Ascaso Ignacio | 2147 |
2 | Ramiro Ovejero Juan Luis | 2355 | 0 : 1 | Garcia Estruch Jorge | 1926 |
3 | Antoli Royo Joaquin Miguel | 2350 | 1 : 0 | Paño Pinilla Ernesto | 1564 |
4 | Maza Broto Pablo | 2043 | 1 : 0 | Garcia Estruch Mauricio | 1500 |
2.2 | L'Aurora Estadilla | 2 - 2 | Casino Jaque | ||
1 | Güetas Sanchez Hugo | 2163 | 0 : 1 | Cifuentes Parada Roberto | 2463 |
2 | Escuer Sanchez Nestor | 2055 | ½ : ½ | Gonzalez Gambau Jorge | 2109 |
3 | Felez Casedas Carlos | 1993 | 1 : 0 | Mancho Fondevila Jorge | 1922 |
4 | Pellicer Cerezuela Miguel | 1895 | ½ : ½ | Uldemolins Nivela Mateo | 1872 |
Eliminatorias por el 5º puesto | |||||
2.3 | Casino Sariñena | 0 - 4 | Club Atletismo Huesca CAI | ||
1 | Pueyo Riverola Jose Luis | 1522 | 0 : 1 | Luis Vitalla Fernando | 2178 |
2 | Lasheras Taira Fernando | 1501 | 0 : 1 | Salamero Pelay Fernando | 2130 |
3 | Jalle Añaños Carlos | 1500 | 0 : 1 | Gella Lopez Angel | 2058 |
4 | Puyol Mir Luis Enrique | 1500 | 0 : 1 | Gomez Zazurca Rodolfo | 1772 |
2.4 | Binefar | 3 - 1 | Club Ajedrez Monzon | ||
1 | Faro Perella Alberto | 1959 | 1 : 0 | Rodriguez Avellanas Jose Manu | 1909 |
2 | Arino Castan Federico | 1719 | ½ : ½ | Rodriguez Rodriguez Manuel | 1877 |
3 | Sese Ibañez Alberto | 1707 | ½ : ½ | Garreta Crespo Blas | 1859 |
4 | Rosa Garcia Jesus | 1599 | 1 : 0 | Garreta Nieto Maria | 1624 |
GRAN FINAL | |||||
3.1 | Jaime Casas | 4 - 0 | Casino Jaque | ||
1 | Garza Marco Sergio | 2445 | 1 : 0 | Cifuentes Parada Roberto | 2463 |
2 | Ramiro Ovejero Juan Luis | 2355 | 1 : 0 | Gonzalez Gambau Jorge | 2109 |
3 | Antoli Royo Joaquin Miguel | 2350 | 1 : 0 | Mancho Fondevila Jorge | 1922 |
4 | Fontana Sotomayor Luis Javier | 2327 | 1 : 0 | Uldemolins Nivela Mateo | 1872 |
ENCUENTRO POR EL TERCER PUESTO | |||||
3.2 | Sabiñanigo | 1 - 3 | L'Aurora Estadilla | ||
1 | Soriano Ascaso Ignacio | 2147 | 1 : 0 | Güetas Sanchez Hugo | 2163 |
2 | Garcia Estruch Jorge | 1926 | 0 : 1 | Pellicer Cemeli Jose Luis | 2056 |
3 | Paño Pinilla Ernesto | 1564 | 0 : 1 | Escuer Sanchez Nestor | 2055 |
4 | Garcia Estruch Mauricio | 1500 | 0 : 1 | Pellicer Cerezuela Miguel | 1895 |
ENCUENTRO POR EL QUINTO PUESTO | |||||
3.3 | Binefar | 1 - 3 | Club Atletismo Huesca CAI | ||
1 | Faro Perella Alberto | 1959 | 0 : 1 | Luis Vitalla Fernando | 2178 |
2 | Arino Castan Federico | 1719 | 0 : 1 | Salamero Pelay Fernando | 2130 |
3 | Sese Ibañez Alberto | 1707 | 0 : 1 | Bellosta Lopez Pablo | 2067 |
4 | Rosa Garcia Jesus | 1599 | 1 : 0 | Gomez Zazurca Rodolfo | 1772 |
ENCUENTRO POR EL SEPTIMO PUESTO | |||||
3.4 | Casino Sariñena | 0 - 4 | Club Ajedrez Monzon | ||
1 | Pueyo Riverola Jose Luis | 1522 | 0 : 1 | Rodriguez Avellanas Jose Manuel | 1909 |
2 | Lasheras Taira Fernando | 1501 | 0 : 1 | Rodriguez Rodriguez Manuel | 1877 |
3 | Jalle Añaños Carlos | 1500 | 0 : 1 | Garreta Crespo Blas | 1859 |
4 | Puyol Mir Luis Enrique | 1500 | 0 : 1 | Garreta Nieto Maria | 1624 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario