El día después de la Copa Delegación y como aperitivo del Campeonato de Aragón por Equipos se disputó en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Binéfar la primera edición de un nuevo torneo.
El nº 1 del ranking, Pablo Maza, hizo buenos los pronósticos y se impuso ganando las 8 rondas disputadas, a pesar de la conocida fuerza de los jugadores locales en el ajedrez relámpago.
Aunque el torneo está dirigido preferentemente al jugador adulto (en Mayo ya organizan en Binéfar el torneo Infantil desde hace años), hubo representación de la escuela del Club Ajedrez Monzón y también de "jóvencísimos habituales" del Casino Jaque.
Aquí va la clasificación:
1 | Maza Broto Pablo | 2043 | Jaime Casas | 8 | |
2 | Garcia Alriolls Jesus | 1834 | Binefar | 6 | |
3 | Rodriguez Aranda Kevin | 1648 | Monzon | 6 | |
4 | Arino Castan Federico | 1719 | Binefar | 6 | |
5 | Pellicer Cerezuela Miguel | 1895 | L'aurora Estadilla | 5½ | |
6 | Vidaller De Pedro Leon | 1759 | Binefar | 5½ | |
7 | Hidalgo Gracia Andres | 1577 | Monzon | 5½ | |
8 | Rosa Garcia Jesus | 1599 | Binefar | 5½ | |
9 | Ballarin Corvinos Jorge | 1639 | Binefar | 5 | |
10 | Eizaguerri Floris Maria | 1637 | Casino Jaque | 5 | |
11 | Ereza Vizcarra Fernando | 1599 | Casino Jaque | 5 | |
12 | Sanmartin Zaragoza Oscar | 1500 | Tamarite | 5 | |
13 | Sanclemente Aragues Angel | 1763 | Monzon | 4½ | |
14 | Saura Solano Jose Luis | 1850 | Binefar | 4½ | |
15 | Mendoza Barcia Pedro | 1500 | Monzon | 4½ | |
16 | Faro Perella Alberto | 1959 | Binefar | 4 | |
17 | De La Losa Casaus Carlos | 1579 | Casino Jaque | 4 | |
18 | Eizaguerri Bradinera Antonio | 1543 | Casino Jaque | 4 | |
19 | Barranco Mananet Fernando | 1566 | Monzon | 4 | |
20 | Solanilla Caballero Marcos | 1555 | Binefar | 4 | |
21 | Rodriguez Alegre Oscar | 1625 | Sma Barbastro | 4 | |
22 | Escartin Lacasa Jose | 1500 | Casino Jaque | 4 | |
23 | Sanclemente Casarneiro Victoria | 1521 | Monzon | 4 | |
24 | Garcia Campo Dario | 1506 | Monzon | 3½ | |
25 | Tierno Rios Guillermo | 1526 | Binefar | 3½ | |
26 | Nerin Morcate Elisabet | 1523 | Atl. Huesca-Cai | 3½ | |
27 | Arrieta Restrepo Steven | 1535 | Monzon | 3½ | |
28 | Gracia Laguens Asuncion | F | 1596 | St. Casablanca | 3 |
29 | Moreno Gil Juan Domingo | 1521 | St. Casablanca | 3 | |
30 | Lopez Pilleux Aline | F | 1500 | Club Ajedrez Fraga | 3 |
31 | Grau Davila Martin | 1500 | Binefar | 3 | |
32 | Gonzalez Camara Mario | 1500 | Monzon | 3 | |
33 | Serrat Torre Nestor | 1500 | Monzon | 3 | |
34 | Lopez Pilleux Alejandro | 1500 | Club Ajedrez Fraga | 2½ | |
35 | Coccimano Victor Hugo | 1500 | Monzon | 2 | |
36 | Puy Jurroca Didac | 1500 | Monzon | 2 | |
37 | Ordobas Marcos | 1500 | Monzon | 1 | |
38 | Torres Hugo | 1500 | Monzon | 0 | |
39 | Ocabo Vera Pedro Aristides | 1824 | Monzon | 0 | |
Gracia Javier | 1500 | Binefar | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario