El día de San Jorge, Adriano Citoler y su peña de Binaced organizaron un torneo de partidas de 25 minutos con una paella de conejo para los participantes al mediodía incluida.
Casi sin publicidad reunieron alrededor de una treintena de ajedrecistas, muchos de ellos aficionados de la localidad o niños que reciben clases de Adriano, junto a jugadores del Club Ajedrez Monzón, dos del Binéfar y 3 "infiltrados" de la Federación.
El día pasó de forma muy amena, con las anécdotas propias de los jugadores que no juegan torneos oficiales y con buen ambiente.
Tras la cuarta ronda, José Luis Pellicer consiguió ser el primer líder en solitario al ganar a Angel Sanclmente y tras las tablas entre Adriano Citoler y Alberto Faro, pero en la quinta ronda cayó ante Faro que le arrebató el liderato.
Tras la comida ofrecida por la organización se reanudó el torneo para disputar las dos últimas rondas y el joven Andrés Hidalgo se encargo de provocar nuevo cambio de líder al derrotar a Alberto Faro, llegandose a la última ronda con 3 jugadores con 5 puntos: Pellicer, Hidalgo y Citoler.
Los dos primeros se enfrentaban en el primer tablero y Adriano jugaba en el segundo con Angel Sanclemente. En el primer tablero con solo 25 segundos de Pellicer y varios minutos de Hidalgo se jugó un final de torres que se decidió en el último momento a favor del estadillano, lo que unido a la victoria de Sanclemente sobre Citoler dejaba a Pellicer como campeón del torneo.
Otra de las características del torneo es que el único premio era que campeón se llevaba un jamón.
Enhorabuena a la organización, apoyada por los medios técnicos del club ajedrez Monzón, y ojala sea la semilla para que Binaced vuelva a tener un club de ajedrez, como ocurrió en el pasado.
Enhorabuena a la organización, apoyada por los medios técnicos del club ajedrez Monzón, y ojala sea la semilla para que Binaced vuelva a tener un club de ajedrez, como ocurrió en el pasado.
TORNEO DE AJEDREZ "SAN JORGE" - BINACED 2013 | |||||
Clasificación Final | |||||
Rg. | Jugador | Elo | Puntos | Prog | BUC |
1 | PELLICER JOSE LUIS | 2055 | 6 | 25 | 30 |
2 | FARO ALBERTO | 1960 | 5½ | 24 | 25½ |
3 | SANCLEMENTE ANGEL | 1765 | 5½ | 22½ | 26½ |
4 | HIDALGO ANDRES | 1665 | 5 | 23 | 30 |
5 | CITOLER ADRIANO | 1975 | 5 | 22½ | 28½ |
6 | GRACIA ASUN | 1596 | 5 | 20 | 25½ |
7 | RODRIGUEZ KEVIN | 1670 | 5 | 19 | 24 |
8 | SORINAS RAMON | 1500 | 4 | 20 | 27½ |
9 | MINERO NACHO | 1500 | 4 | 17 | 26 |
10 | TIERNO ROBERTO | 1670 | 4 | 17 | 24 |
11 | HERBERA SANTIAGO | 1500 | 4 | 15 | 22 |
12 | NAVARRETE CHEMA | 1530 | 4 | 15 | 20 |
13 | SERRA JAIME | 1645 | 4 | 15 | 22½ |
14 | PANIELLO SERGIO | 1500 | 4 | 11 | 18 |
15 | MORENO JUAN | 1518 | 3 | 15 | 23 |
16 | ALAMAN SALVADOR | 1500 | 3 | 14 | 24½ |
17 | SANCLEMENTE VICKY | 1520 | 3 | 14 | 22½ |
18 | SERRAT NESTOR | 1500 | 3 | 11 | 17½ |
19 | ANCA JAVIER | 1500 | 3 | 11 | 21½ |
20 | ANCA VIOLETA | 1500 | 3 | 10 | 20 |
21 | CASTRO MANUEL | 1500 | 3 | 10 | 25½ |
22 | IBARZ RAMON | 1500 | 3 | 7 | 18½ |
23 | ORDOBAS MARCOS | 1500 | 2 | 13 | 24 |
24 | ISLA HUGO | 1500 | 2 | 10 | 19½ |
25 | DIAZ CESAR | 1500 | 2 | 8 | 19½ |
26 | BERNAD HECTOR | 1500 | 2 | 6 | 20 |
27 | PANIELLO OSCAR | 1500 | 1 | 3 | 17 |
28 | SORINAS MARIO | 1500 | 1 | 1 | 14½ |
29 | RIO PABLO | 1500 | 0 | 0 | 18½ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario