Con un gran ambiente y éxito de
participación, el domingo 2 de agosto se disputó la 29º edición del torneo de
ajedrez relámpago San Lorenzo en la Plaza Mayor de Estadilla.
La prueba, valedera para el XI
Circuito de Ajedrez del Somontano, contó con la participación de jugadores de
las provincias de Huesca, Zaragoza y La Rioja. Una de las características del
Circuito es la participación en el torneo absoluto de padres y madres que van
acompañando a sus hijos por los torneos y este torneo aprovechan para competir
amigablemente contra jugadores experimentados. En esta ocasión fueron 3 padres
y una madre los que participaron.
En el torneo absoluto, dominio
del Gran Maestro Roberto Cifuentes ganando las 7 partidas y mucha igualdad en
el resto completando el podium el riojano Diego Lorente y el oscense Jorge
Mancho con 5 puntos y medio. El barbastrense Pablo Sig y el estadillano Miguel
Pellicer repitieron los puestos 4º y 5º de la primera prueba en Pozan,
llevándose el premio de elo inferior a 1900 y local respectivamente. El trofeo
para elo inferior a 1650 fue para el estadillano Luis Coronas con 4,5 puntos.
La clasificación de los primeros
fue la siguiente:
1
|
Cifuentes Parada, Roberto
|
Jaque
|
7
|
2
|
Lorente Penalva, Diego
|
Logroño
|
5½
|
3
|
Mancho Fondevila, Jorge
|
Jaque
|
5½
|
4
|
Sig Vargas, Pablo
|
S.M.A. Barbastro
|
5
|
5
|
Pellicer Cerezuela, Miguel
|
L'aurora Estadilla
|
4½
|
6
|
Valles Mata, David
|
L'aurora Estadilla
|
4½
|
7
|
Uldemolins Nivela, Mateo
|
Jaque
|
4½
|
8
|
Coronas Cambra, Luis
|
L'aurora Estadilla
|
4½
|
9
|
Ereza Vizcarra, Fernando
|
Jaque
|
4½
|
10
|
Citoler Serrat, Adriano
|
Monzon
|
4½
|
En el torneo infantil, dominio
del oscense Pedro Buisan ganando las 7 partidas disputadas, seguido por el
barbastrense Anselmo Zamora con 6 puntos y del benjamín montisonense Artemy
Ibatullín con 5 puntos.
Los trofeos para los benjamines
fueron para el oscense Antonio Viñuales, la zaragozana Alba Fron y el
montisonense Danil Ibatullin. Los premios locales fueron para Pablo Pérez y
Marcelo Mata.
Hubo un intercambio de posiciones
de los dos primeros clasificados del circuito, con lo que tanto en la general
infantil como en el benjamín hay dos líderes empatados a todo. Resultará
decisiva la última prueba el viernes 7 en Castillazuelo.
La clasificación de los primeros
fue:
1
|
Buisan Zaharia, Pedro
|
Jaque
|
7
|
2
|
Zamora Gistau, Anselmo
|
S.M.A. Barbastro
|
6
|
3
|
Ibatullin Romanov, Artemy
|
Monzon
|
5
|
4
|
Amaya Nasarre, Hugo
|
Alcalá del Obispo
|
4½
|
5
|
Vinuales Ferro, Antonio
|
Atletismo Huesca
|
4½
|
6
|
Serena Ferro, Julian
|
Graus
|
4
|
7
|
Fron Guiu, David
|
El Olivar
|
4
|
8
|
Gracia Noguero, Javier
|
S.M.A. Barbastro
|
4
|
9
|
Fron Guiu, Alba
|
El Olivar
|
4
|
La tarde ajedrecística concluyó
con la tradicional merienda para jugadores y acompañantes que el Ayuntamiento
de Estadilla prepara y que forma parte del éxito que año tras año tiene el
torneo de las fiestas de San Lorenzo.
Tras estos resultados, los
primeros puestos de las distintas clasificaciones del Circuito son las
siguientes:
XI Circuito de Ajedrez del Somontano 2015 | |||||
Jugador | Pozán | Estadilla | Castillazuelo | TOTAL | |
General Absoluta | |||||
1º | Cifuentes Parada Roberto | 15 | 15 | 30 | |
2º | Sig Vargas Pablo | 8 | 8 | 16 | |
3º | Rodriguez Aranda Kevin | 12 | 12 | ||
4º | Pellicer Cerezuela Miguel | 6 | 6 | 12 | |
5º | Lorente Penalva, Diego | 12 | 12 | ||
6º | Citoler Serrat Adriano | 10 | 1 | 11 | |
7º | Mancho Fondevila, Jorge | 10 | 10 | ||
8º | Hidalgo Garcia Andres | 5 | 5 | ||
9º | Valles Mata, David | 5 | 5 | ||
10º | Garcia Alriolls Jesus | 4 | 4 | ||
11º | Uldemolins Nivela, Mateo | 4 | 4 | ||
12º | Casas Chine German | 3 | 3 | ||
13º | Coronas Cambra, Luis | 3 | 3 | ||
14º | Ballarin Corvinos Jorge | 2 | 2 | ||
15º | Ereza Vizcarra, Fernando | 2 | 2 | ||
16º | Sanclemente Aragues Angel | 1 | 1 | ||
TOTAL | 66 | 66 | 0 | 132 | |
Elo Menor de 1900 | |||||
1º | Sig Vargas Pablo | 12 | 12 | 24 | |
2º | Rodriguez Aranda Kevin | 15 | 15 | ||
3º | Mancho Fondevila, Jorge | 15 | 15 | ||
4º | Hidalgo Garcia Andres | 10 | 10 | ||
5º | Coronas Cambra, Luis | 10 | 10 | ||
6º | Garcia Alriolls Jesus | 8 | 1 | 9 | |
7º | Ereza Vizcarra, Fernando | 8 | 8 | ||
8º | Casas Chine German | 6 | 6 | ||
9º | Puertolas Serena, Arturo | 6 | 6 | ||
10º | Ballarin Corvinos Jorge | 5 | 5 | ||
11º | Escartin Lacasa, Jose | 5 | 5 | ||
12º | Sanclemente Aragues Angel | 4 | 4 | ||
13º | Rosa Garcia, Jesus | 4 | 4 | ||
14º | Vidaller De Pedro Leon | 3 | 3 | ||
15º | Arrieta Restrepo, Steven | 3 | 3 | ||
16º | Arias Alvarez Alberto | 2 | 2 | ||
17º | Pardina Baile, Martin | 2 | 2 | ||
18º | Mendoza Barcia Pedro | 1 | 1 | ||
TOTAL | 66 | 66 | 0 | 132 | |
Elo Menor de 1650 | |||||
1º | Rodriguez Alegre Oscar | 12 | 12 | 24 | |
2º | Coronas Cambra Luis | 8 | 15 | 23 | |
3º | Gracia Laguens Asuncion | 10 | 10 | 20 | |
4º | Arias Alvarez Alberto | 15 | 15 | ||
5º | Mendoza Perez Eusebio | 6 | 5 | 11 | |
6º | Buil Cardiel, Tomas | 8 | 8 | ||
7º | Fron Merchan, Fernando | 6 | 6 | ||
8º | Fredes Rodellar Jose María | 5 | 5 | ||
9º | Cortillas Liesa Jorge | 4 | 4 | ||
10º | Obis, Javier | 4 | 4 | ||
11º | Moreno Gil Juan Domingo | 3 | 1 | 4 | |
12º | Zaharia, Natalia | 3 | 3 | ||
13º | Escartin, Roberto | 2 | 2 | ||
TOTAL | 63 | 66 | 0 | 129 |
XI Circuito Infantil de Ajedrez del Somontano 2015 | |||||
Jugador | Pozán | Estadilla | Castillazuelo | TOTAL | |
General Infantil | |||||
1 | Zamora Gistau, Anselmo | 15 | 12 | 27 | |
2 | Buisan Zaharia, Pedro | 12 | 15 | 27 | |
3 | Ibatullin Romanov, Artemy | 8 | 10 | 18 | |
4 | Vinuales Ferro, Antonio | 10 | 6 | 16 | |
5 | Amaya Nasarre, Hugo | 4 | 8 | 12 | |
6 | Ibatullin Romanov, Danil | 6 | 6 | ||
7 | Gracia Noguero, Javier | 3 | 3 | 6 | |
8 | Serena Ferro, Julian | 1 | 5 | 6 | |
9 | Gaitan Labro, Miguel | 5 | 5 | ||
10 | Carabantes Otal, Laia | 2 | 2 | ||
11 | Fron Guiu, David | 4 | |||
12 | Fron Guiu, Alba | 2 | |||
13 | Rubiella Moreno, Oscar | 1 | |||
TOTAL | 66 | 66 | 0 | 125 | |
Benjamin | |||||
1º | Vinuales Ferro, Antonio | 15 | 12 | 27 | |
2º | Ibatullin Romanov, Artemy | 12 | 15 | 27 | |
3º | Ibatullin Romanov, Danil | 10 | 8 | 18 | |
4º | Puyet Gairin, Pablo | 6 | 4 | 10 | |
5º | Fron Guiu, Alba | 10 | 10 | ||
6º | Carabantes Otal, Laia | 8 | 8 | ||
7º | Escartin, Jorge | 6 | 6 | ||
8º | Lopez Brazo, Mario | 5 | 5 | ||
9º | Codoner Jovellar, Pablo | 5 | 5 | ||
10º | Egio Zanuy, Alvaro | 4 | 4 | ||
11º | Viñuales Pardina, Ruben | 3 | 3 | ||
12º | Perez Bequer, Pablo | 3 | 3 | ||
13º | Guerrero Gracia, Sergio | 2 | 2 | ||
14º | Egio Zanuy, Teresa | 2 | 2 | ||
15º | Perez Beguer, Hugo | 1 | 1 | ||
TOTAL | 65 | 66 | 0 | 131 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario