sábado, 29 de septiembre de 2012

Torneo Escolar "Ciudad de Monzón": Triunfo del barbastrense Alejandro Buetas.


El sábado 22 de septiembre se celebró la cuarta edición del Torneo Escolar Ciudad de Monzón reuniendo a 52 jugadores de Aragón y Cataluña.
El vencedor fue el barbastrense Alejandro Buetas, que derrotó en las 6 primeras rondas uno tras otro a sus rivales, incluidos los a priori favoritos Manuel Soriano (ONCE Club Ajedrez Aragón) y Miguel Pellicer (L'Aurora Estadilla). En la séptima no hizo falta que arriesgara y entabló sin apuros.
Desgraciadamente no estaba presente Paco Buetas y por ello no tenemos la acostumbrada serie fotográfica del evento.
Hubo premio para los 5 primeros de cada categoría: a los 3 primeros, al primer local y la primera fémina. 
La clasificación del torneo es la siguiente:
IV Torneo Escolar "Ciudad de Monzón"
Clasificación Final
Rank Nombre Club Pts BUC
1 Buetas Buera Alejandro U14 SMA Barbastro 32½
2 Pellicer Cerezuela Miguel U16 L'Aurora Estadilla 6 31½
3 Soriano Gracia  Manuel U14 ONCE Aragón 6 31
4 Fredes Sin Jorge U14 SMA Barbastro 30½
5 Hidalgo Gracia Andrés U14 Hidro Nitro Monzón 5 31
6 Higueras Martínez Raúl U14 ONCE Aragón 5 30½
7 Mendoza Barcia Pedro U8 Hidro Nitro Monzón 5 30
8 Ballarín Corvinos Jorge U12 C.A. Binéfar 5 27½
9 Escartín Lacasa José U8 Casino Jaque 5 27
10 Fariñas Argudo Adrián U10 Marcos Frechín 5 26½
11 Solanilla Marcos U12 Binéfar 5 24
12 Masagué Artero Guerau U10 Lleida 5 23½
13 Rodríguez Aranda Kevin U16 Hidro Nitro Monzón 32½
14 Fredes Sin José U14 SMA BArbastro 26½
15 Garreta Nieto María U14 Hidro Nitro Monzón 4 32½
16 Zamora Anselmo U12 SMA Barbastro 4 28
García Campo Dario U12 Hidro Nitro Monzón 4 28
18 Rubio Parias Carlos U10 C.A. Fraga 4 26½
19 Gracia Clara U14 Club Atletismo Huesca 4 25½
20 Moya Gimeno Raúl U12 Marcos Frechín 4 25½
21 López Pilleux Alejandro U10 C.A. Fraga 4 23½
22 Alquézar Clavería María U12 4 23
23 Sanclemente Casarneiro Victoria U10 Hidro Nitro Monzón 4 22½
24 Carracedo Lahija Kevin U8 Marcos Frechín 4 21½
25 Gavín Murillo Sergio U12 Actur Rey Fernando 4 19½
26 Viñuales Ferro Lidia U12 Casino Jaque 27
27 Carracedo Lahija Victor U10 Marcos Frechín 24½
28 Arrieta Restrepo Steven U10 Hidro Nitro Monzón 3 29½
29 Sanmartín Grasa Jesús U12 SMA BArbastro 3 27½
30 Buisán Pedro U10 Casino Jaque 3 25
31 Escudero Aksaeva Victor U12 C.A. Fraga 3 25
32 Viñuales Ferro Antonio U8 Casino Jaque 3 24½
33 Serrano Sanjosé Abraham U10 SMA Barbastro 3 24
34 López Pilleux Aline U8 C.A. Fraga 3 23
35 Aribau Agustín Mario U10 C.A. Fraga 3 23
36 Gracia Miguel U12 Club Atletismo Huesca 3 23
37 Bruballa Mario U8 Hidro Nitro Monzón 3 20½
38 Alcalde Cava José Miguel U10 C.A. Fraga 3 20½
39 Mur Domper Javier U12 Hidro Nitro Monzón 3 17½
40 Alquézar Elena U8 Alcañiz 18
41 Sánchez López Esmeralda U12 Hidro Nitro Monzón 16½
42 Alcalde Cava Iván U8 C.A. Fraga 2 28
43 Gómez Álvaro U10 Hidro Nitro Monzón 2 23½
44 Arasanz Miguel U10 Monzón 2 22½
45 Ordobás Marcos U8 Hidro Nitro Monzón 2 21
46 Fariñas Argudo Sandra U8 Marcos Frechín 2 21
47 Martínez Arbonés Víctor U10 C.A. Fraga 2 18
48 Argudo Jessica U8 Marcos Frechín 1 23½
49 Cocimano Victor Hugo U10 Hidro Nitro Monzón 1 21½
50 Español Blanca U8 Hidro Nitro Monzón 1 16½
51 Medina Acher U8 Monzón ½ 18
52 Ortega Iker U8 Hidro Nitro Monzón ½ 17½
Como ha venido ocurriendo en los torneos veraniegos hay sub 8 que se cuelan entre sus competidores mucho mayores y en esta ocasión fueron Pedro Mendoza y José Escartín los que se plantaron en el grupo de 5 puntos.
Hoy domingo 30 me han pasado alguna foto que paso a colgar!





1 comentario:

  1. A veces tengo que currar y no hay manera de cambiar el turno.
    saludos, paco.

    ResponderEliminar