El pasado 8 de agosto se disputó el tercer torneo del circuito de ajedrez del Somontano, en esta ocasión el XXV Torneo de Ajedrez Relámpago "San Lorenzo" en Estadilla y organizado por el Club de Ajedrez L'Aurora dentro de las fiestas mayores estadillanas en honor a San Lorenzo.
De cara a la organización, la parte agradable fue la sorprendente conexión en directo de Aragón Televisión y como parte mala, los problemas informáticos hicieron que el torneo infantil fuera infernal para el que escribe. Menos mal que se compensó para jugadores y acompañantes con la gran merienda final ofrecida por el Ayuntamiento, con Carmen Sahún al frente.
La entrega de premios fue doble, con los del torneo y los finales del Circuito. Para seguir con el día cruzado, no aparecieron los trofeos de los segundos y terceros de las distintas clasificaciones del torneo absoluto, pero seguro que se entregarán en breve (de hecho, la Comarca del Somontano ya se ha puesto en contacto con la mayoría de clubes con jugadores en esa situación para hacerselos llegar). Eso si, lo grabó Canal25, la televisión de Barbastro, que en cambio no conseguimos que vengan nunca al torneo importante, que es el Open Internacional.
Ahora me permito copiar lo que se mandó a la prensa provincial, aunque luego cada uno sacó lo que pudo o quiso. Las fotos son de Carmen Guardia y también se enviaron todas.
Finalizó con un gran éxito de participación el VII Circuito de Ajedrez del Somontano en Estadilla con el XXV Torneo de Ajedrez Relámpago Fiestas de San Lorenzo. Los Porches de la Plaza Mayor se abarrotaron de ajedrecistas, haciendo necesario ocupar un tramo de la calle mayor.
En la categoría absoluta de nuevo el Gran Maestro Roberto Cifuentes ha sido el dominador, seguido en esta ocasión por el estadillano Javier Solano, que no ha podido disputar las otras dos pruebas. En general se han cumplido los pronósticos y de nuevo los trofeos han sido para Roberto Cifuentes en la general, Germán Casas de elo menor de 1900 y Miguel Pellicer de Elo menor de 1700.
La clasificación del XXV torneo de Ajedrez Relámpago de Estadilla en los primeros puestos ha sido la siguiente:
1 | Cifuentes Parada, Roberto | Casino Jaque | 7 |
2 | Solano Lasierra, Javier | L'aurora Estadilla | 6 |
3 | Gella Bitrian, Diego | Atl. Huesca-Cai | 5 |
4 | Moreno Robert, Eduardo | Monzon | 5 |
5 | Puértolas Serena, Arturo | L'aurora Estadilla | 5 |
En el circuito, en sus distintas clasificaciones, la clasificación final ha sido:
Jugador | Alquezar | Castillazuelo | Estadilla | TOTAL | ||
General Absoluta | ||||||
1º | Cifuentes Parada, Roberto | 15 | 15 | 15 | 45 | 150 € y trofeo |
2º | Moreno Robert, Eduardo | 12 | 12 | 8 | 32 | 100 € y trofeo |
3º | Bellosta López, Pablo | 10 | 10 | 3 | 23 | 50 € y trofeo |
4º | Gella Bitrian, Diego | 8 | 1 | 10 | 19 | |
5º | Sig Vargas, Pablo | 8 | 4 | 12 | ||
6º | Solano Lasierra, Javier | 12 | 12 |
Elo Menor de 1900 | ||||||
1º | Sig Vargas, Pablo | 5 | 15 | 12 | 32 | 50 € y trofeo |
2º | Casas Chine, Germán | 15 | 15 | 30 | 30 € y trofeo | |
3º | Bayona Bafaluy, Jose Maria | 12 | 8 | 10 | 30 | 20 € y trofeo |
4º | Pellicer Cerezuela, Miguel | 10 | 10 | 8 | 28 | |
5º | Vinuales Satue, Jose Antonio | 12 | 5 | 17 |
Elo Menor de 1700 | ||||||
1º | Pellicer Cerezuela, Miguel | 12 | 15 | 12 | 39 | 50 € y trofeo |
2º | Casas Chine, Germán | 15 | 15 | 30 | ||
3º | Rodríguez Aranda, Kevin | 10 | 12 | 6 | 28 | 30 € y trofeo |
4º | Gimenez Fernandez, Alfonso | 8 | 8 | 10 | 26 | 20 € y trofeo |
5º | Rodriguez Alegre, Oscar | 6 | 10 | 8 | 24 |
En el torneo infantil, triple empate en cabeza que por el sistema de desempate dejó al binefarense Jorge Ballarín primero, al barbastrense Alejandro Buetas segundo y al oscense Fernando Ereza tercero. Entre los benjamines también mucha igualdad con los barbastrenses Alejandro Vigil y Anselmo Zamora.
La clasificación de los primeros ha sido:
1 | Ballarín Corvinos, Jorge | Binefar | 5 | |
2 | Buetas Buera, Alejandro | Sma Barbastro | 5 | |
3 | Ereza Vizcarra, Fernando | Casino Jaque | 5 | |
4 | Felipe, Adrian | Barcelona | 4½ | |
5 | Fredes Sin, Jorge | Sma Barbastro | 4½ | |
6 | Vigil Cons, Alejandro | Sma Barbastro | U10 | 4 |
7 | Zamora Gistau, Anselmo | Sma Barbastro | U10 | 4 |
8 | Fredes Sin, Jose | Sma Barbastro | 4 | |
9 | Eizaguerri Floris, Maria | Casino Jaque | U10 | 3½ |
10 | Mendoza Barcia, Pedro | Monzon | U10 | 3½ |
11 | Costa Llagüerri, Alberto | Sma Barbastro | U10 | 3½ |
12 | Barranco Mañanet, Fernando | Monzon | U10 | 3½ |
13 | Beguer Llagüerri, Luis | Estadilla | 3½ |
El circuito ha terminado de la siguiente forma:
Jugador | Alquezar | Castillazuelo | Estadilla | TOTAL | ||
General Infantil | ||||||
1 | Ballarín Corvinos, Jorge | 15 | 12 | 15 | 42 | Trofeo |
2 | Buetas Buera, Alejandro | 4 | 15 | 12 | 31 | Trofeo |
3 | Ereza Vizcarra, Fernando | 12 | 4 | 10 | 26 | Trofeo |
4 | Fredes Sin, Jorge | 10 | 6 | 6 | 22 | |
5 | Fredes Sin, Jose | 8 | 8 | 3 | 19 |
Benjamin | ||||||
1º | Zamora Gistau, Anselmo | 15 | 15 | 12 | 42 | Trofeo |
2º | Vigil Cons, Alejandro | 8 | 15 | 23 | Trofeo | |
3º | Gracia Noguero, Javier | 12 | 3 | 1 | 16 | Trofeo |
4º | Sanmartín Grasa, Jesús | 8 | 5 | 13 | ||
5º | Serrano Pardos, Ruben | 12 | 12 | |||
6º | Mendoza Barcia, Pedro | 4 | 8 | 12 | ||
7º | Eizaguerri Floris, Maria | 2 | 10 | 12 |
El acto de clausura y entrega de premios ha estado presidida por el Presidente de la Comarca del Somontano y Alcalde de Estadilla, Jaime Facerías y por la Teniente de Alcalde de Estadilla Carmen Sahún. En el transcurso del acto, se ha presentado la equipación del Club de Ajedrez L’Aurora Estadilla en su participación en el Cto. de España por Equipos que se disputará en Galicia a partir del día de San Lorenzo.
El colofón del Circuito ha sido la tradicional merienda gentileza del Ayuntamiento de Estadilla, que este año se ha podido ampliar con el guiso del toro que se repartía en las fiestas de San Lorenzo.
By José Luis
No hay comentarios:
Publicar un comentario